经各团支部支部大会无记名投票,学院团委讨论研究后报党委审批,拟确定祁玉玺等169位同学为入党积极分子并予备案,现将其有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 申请入党时间 | 确认积极分子时间 | 党支部 |
1 | TJ122107 | 祁玉玺 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
2 | TJ122110 | 刘世豪 | 2022-08-30 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
3 | TJ122118 | 戴宇征 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
4 | TJ122119 | 黄星皓 | 2022-08-30 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
5 | TJ122120 | 潘俊 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
6 | TJ122122 | 胡瑞阳 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
7 | TJ122203 | 蒋振晨 | 2022-08-29 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
8 | TJ122204 | 邹可儿 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
9 | TJ122206 | 陈砚潇 | 2022-08-29 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
10 | TJ122219 | 罗胤彰 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
11 | TJ122221 | 谢兴 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
12 | TJ122224 | 聂嘉淇 | 2022-09-05 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
13 | TJ122303 | 葛覃兮 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
14 | TJ122304 | 张锦宜 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
15 | TJ122305 | 李涵 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
16 | TJ122307 | 汪李树 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
17 | TJ122313 | 吴春澍 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
18 | TJ122314 | 梁文启 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
19 | TJ122323 | 王浩天 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至善党支部 |
20 | 05120114 | 任宏林 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
21 | 05120109 | 张瑞龙 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
22 | 05120203 | 崔馨月 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
23 | 05120204 | 张润涵 | 2020-10-28 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
24 | 05120210 | 张云飞 | 2020-10-18 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
25 | 05120506 | 孙开锦 | 2020-02-06 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
26 | 05820102 | 孙令怡 | 2022-04-07 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
27 | 05820128 | 谢申铭 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
28 | 05121101 | 杨凯 | 2022-09-29 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
29 | 05121110 | 刘超 | 2022-09-04 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
30 | 05121118 | 潘建宏 | 2022-02-18 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
31 | 05121413 | 刘芷彤 | 2021-10-25 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
32 | 05121415 | 黄荣 | 2021-11-10 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
33 | 05821109 | 柳志恒 | 2021-10-14 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
34 | 05821114 | 岑昌宇 | 2021-10-24 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
35 | 05821115 | 郭政航 | 2021-10-17 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
36 | 05821124 | 谷宇轩 | 2021-10-19 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
37 | TJ122401 | 孙亦非 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
38 | TJ122405 | 胡瑞媛 | 2022-09-04 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
39 | TJ122407 | 王世伟 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
40 | TJ122408 | 陈章煜 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
41 | TJ122421 | 吴智勇 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
42 | TJ122422 | 杨博 | 2022-09-04 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
43 | TJ122502 | 韩昀芝 | 2022-08-27 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
44 | TJ122513 | 胡新静 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
45 | TJ122517 | 王鹏旭 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
46 | TJ122518 | 武洋 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
47 | TJ122520 | 张江浩 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
48 | TJ122522 | 李泽群 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
49 | TJ122603 | 张婷钰 | 2022-08-30 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
50 | TJ122604 | 孟姝宏 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
51 | TJ122610 | 冯添 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
52 | TJ122612 | 徐家杰 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
53 | TJ122618 | 郝梓竣 | 2022-08-27 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
54 | TJ122623 | 沈凌宇 | 2022-08-26 | 2022-12-01 | 本科生至臻党支部 |
55 | 05219106 | 王盼盼 | 2022-09-14 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
56 | 05221108 | 任雪 | 2021-10-13 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
57 | 05221111 | 宋宇豪 | 2021-10-20 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
58 | 05221113 | 徐嘉伟 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
59 | 05321108 | 包新宇 | 2022-08-14 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
60 | 05321118 | 张杨阳 | 2022-11-08 | 2023-01-10 | 本科生至远党支部 |
61 | 05321119 | 黄湘博 | 2021-11-15 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
62 | 05220106 | 王佳文 | 2022-09-07 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
63 | 05521104 | 于盼 | 2021-10-11 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
64 | TJ122705 | 傅玉琳 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
65 | TJ122709 | 杨余新 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
66 | TJ122713 | 吴珂 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
67 | TJ122714 | 胡天宇 | 2022-09-06 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
68 | TJ122715 | 赵铭硕 | 2022-08-30 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
69 | TJ122718 | 徐梓洋 | 2022-10-11 | 2022-12-11 | 本科生至远党支部 |
70 | TJ122802 | 张译文 | 2022-09-05 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
71 | TJ122808 | 徐畅 | 2022-09-10 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
72 | TJ122814 | 史文博 | 2022-09-09 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
73 | TJ122817 | 郇志乐 | 2022-08-28 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
74 | TJ122818 | 张正康 | 2022-09-08 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
75 | TJ122819 | 金明昊 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 本科生至远党支部 |
76 | 228354 | 袁振 | 2022-09-26 | 2022-11-28 | 防灾第二党支部 |
77 | 221356 | 刘彬 | 2022-09-01 | 2022-11-24 | 防灾第二党支部 |
78 | 221253 | 徐家跃 | 2022-09-10 | 2022-11-24 | 防灾第三党支部 |
79 | 221372 | 蒲红李 | 2022-09-01 | 2022-11-24 | 防灾第三党支部 |
80 | 221256 | 李衔 | 2022-09-15 | 2022-11-24 | 防灾第三党支部 |
81 | 221352 | 蔡雯婧 | 2022-09-01 | 2022-11-24 | 防灾第三党支部 |
82 | 221224 | 关少坤 | 2022-09-12 | 2022-11-24 | 防灾第三党支部 |
83 | 228342 | 黄惠萍 | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 防灾第一党支部 |
84 | 221416 | 许洋 | 2022-09-20 | 2022-11-24 | 防灾第一党支部 |
85 | 221263 | 孙博伟 | 2022-09-03 | 2022-11-24 | 防灾第一党支部 |
86 | 221416 | 许洋 | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 防灾第一党支部 |
87 | 221475 | 陈许安芝 | 2022-09-03 | 2022-11-25 | 管理第二党支部 |
88 | 221312 | 吕星航 | 2022-09-04 | 2022-11-25 | 管理第二党支部 |
89 | 221451 | 张洪旭 | 2022-07-01 | 2022-11-25 | 管理第二党支部 |
90 | 218717 | 韩文卿 | 2022-09-06 | 2022-11-28 | 管理第二党支部 |
91 | 221306 | 史平凡 | 2022-08-07 | 2022-11-25 | 管理第三党支部 |
92 | 221309 | 张雨鸣 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 管理第三党支部 |
93 | 221476 | 唐鹏力 | 2022-09-10 | 2022-11-25 | 管理第三党支部 |
94 | 221403 | 林腾 | 2022-09-15 | 2022-11-25 | 管理第三党支部 |
95 | 221452 | 周权威 | 2022-10-14 | 2022-11-25 | 管理第三党支部 |
96 | 221467 | 吕寅杰 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 管理第一党支部 |
97 | 221450 | 王清凌 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 管理第一党支部 |
98 | 221472 | 李蓓 | 2022-09-06 | 2022-11-25 | 管理第一党支部 |
99 | 221471 | 张博深 | 2022-08-01 | 2022-11-25 | 管理第一党支部 |
100 | 211403 | 周欢 | 2022-09-01 | 2022-11-28 | 管理第一党支部 |
101 | 211279 | 霍慧秀 | 2022-09-01 | 2022-11-28 | 管理第一党支部 |
102 | 221271 | 黄一潇 | 2022-09-10 | 2022-11-17 | 结构第二党支部 |
103 | 221424 | 李秀伟 | 2022-09-03 | 2022-11-06 | 结构第二党支部 |
104 | 221270 | 张宇轩 | 2022-09-06 | 2022-11-06 | 结构第二党支部 |
105 | 221264 | 蒋鑫康 | 2022-09-03 | 2022-11-06 | 结构第二党支部 |
106 | 221247 | 徐华飞 | 2022-09-01 | 2022-11-06 | 结构第六党支部 |
107 | 221380 | 闵令智 | 2022-09-12 | 2022-11-27 | 结构第六党支部 |
108 | 221234 | 狄增辉 | 2022-09-12 | 2022-11-27 | 结构第六党支部 |
109 | 221415 | 奚栋敏 | 2022-09-01 | 2022-11-06 | 结构第三党支部 |
110 | 221426 | 汪靖 | 2022-09-12 | 2022-11-17 | 结构第三党支部 |
111 | 228345 | 解佳展 | 2022-09-05 | 2022-11-28 | 结构第三党支部 |
112 | 221418 | 尚礼杰 | 2022-09-03 | 2022-11-06 | 结构第四党支部 |
113 | 228352 | 罗峰 | 2022-09-18 | 2022-11-28 | 结构第四党支部 |
114 | 221217 | 胡松涛 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第四党支部 |
115 | 221246 | 方能鑫 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第四党支部 |
116 | 221272 | 兰海涛 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第四党支部 |
117 | 221412 | 王以宁 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第四党支部 |
118 | 221250 | 卢云龙 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第四党支部 |
119 | 221428 | 胡力志 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 结构第五党支部 |
120 | 221200 | 殷继腾 | 2022-09-05 | 2022-11-27 | 结构第五党支部 |
121 | 221378 | 周碧桦 | 2022-09-15 | 2022-11-27 | 结构第五党支部 |
122 | 221254 | 吴典含 | 2022-09-14 | 2022-11-27 | 结构第五党支部 |
123 | 221354 | 林勋 | 2022-09-15 | 2022-11-27 | 结构第五党支部 |
124 | 221245 | 宋世超 | 2022-08-15 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
125 | 221425 | 占撷玮 | 2022-09-15 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
126 | 221363 | 唐晓雅 | 2022-09-01 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
127 | 221411 | 李宇凡 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
128 | 221427 | 石片保 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
129 | 221420 | 吴明阳 | 2022-09-10 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
130 | 221265 | 孙鑫梁 | 2022-09-03 | 2022-11-27 | 结构第一党支部 |
131 | 211324 | 符瀚 | 2022-09-20 | 2022-11-20 | 结构第一党支部 |
132 | 218671 | 孙伟豪 | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 结构第一党支部 |
133 | 221187 | 王韬 | 2022-09-04 | 2022-11-25 | 力学第二党支部 |
134 | 221196 | 杜世霖 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 力学第二党支部 |
135 | 221184 | 安应彪 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 力学第二党支部 |
136 | 221197 | 王盛伟 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第二党支部 |
137 | 228278 | 周泽原 | 2022-09-02 | 2022-11-28 | 力学第一党支部 |
138 | 221189 | 余陈 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第一党支部 |
139 | 221190 | 李佳威 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第一党支部 |
140 | 221191 | 潮隆笑 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第一党支部 |
141 | 221198 | 张运鹏 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第一党支部 |
142 | 221180 | 刘顾成 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 力学第一党支部 |
143 | 221281 | 廖嘉阳 | 2022-11-03 | 2022-11-28 | 桥梁第二党支部 |
144 | 218712 | 李文山 | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 桥梁第二党支部 |
145 | 221288 | 邹涵旭 | 2022-10-05 | 2022-11-28 | 桥梁第一党支部 |
146 | 221388 | 王盛 | 2022-09-01 | 2022-11-28 | 桥梁第一党支部 |
147 | 221239 | 王洪一 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 桥梁第一党支部 |
148 | 221287 | 邓鹏 | 2022-09-03 | 2022-11-28 | 桥梁第一党支部 |
149 | 211244 | 张晓毅 | 2022-09-01 | 2022-11-23 | 桥梁第一党支部 |
150 | 221396 | 戴豪锋 | 2022-09-10 | 2022-11-25 | 市政第二党支部 |
151 | 221301 | 武宇峰 | 2022-09-30 | 2022-11-25 | 市政第二党支部 |
152 | 221443 | 姜彤彤 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 市政第二党支部 |
153 | 211371 | 尹颖佳琪 | 2022-04-05 | 2022-11-22 | 市政第二党支部 |
154 | 211361 | 沈莹 | 2022-04-08 | 2022-11-22 | 市政第二党支部 |
155 | 211275 | 毛誉洋 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 市政第二党支部 |
156 | 221448 | 杨天 | 2022-09-03 | 2022-11-25 | 市政第一党支部 |
157 | 221300 | 罗钰洁 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 市政第一党支部 |
158 | 221444 | 魏优 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 市政第一党支部 |
159 | 221304 | 张聪 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 市政第一党支部 |
160 | 218133 | 夏阳光 | 2022-09-01 | 2022-11-28 | 市政第一党支部 |
161 | 221393 | 蔡成硕 | 2022-09-04 | 2022-11-28 | 岩土第二党支部 |
162 | 221440 | 赵佳 | 2022-09-14 | 2022-11-28 | 岩土第二党支部 |
163 | 221241 | 赖靖淇 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 岩土第二党支部 |
164 | 228319 | 梁悦 | 2022-09-23 | 2022-11-28 | 岩土第二党支部 |
165 | 221291 | 王翔宇 | 2022-09-13 | 2022-11-28 | 岩土第一党支部 |
166 | 221292 | 陈贤波 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 岩土第一党支部 |
167 | 221441 | 王悦怡 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 岩土第一党支部 |
168 | 221437 | 朱立洋 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 岩土第一党支部 |
169 | 221432 | 张恒 | 2022-09-10 | 2022-11-28 | 岩土第一党支部 |
公示时间为2022年12月15日至12月21日。如有意见或建议请在公示期内向学院反映。
联系电话:025-52091224
来信地址:江苏省南京市江宁区我校九龙湖校区陈锦石楼
邮政编码:211189
中共太阳成集团tyc33455cc委员会2022年12月15日