各年级:
此次教育基金会春季奖助学金经过学生本人申请、线上答辩、评委打分排序和按类别奖项分配等环节,共评选出71名奖学金(含奖助学金)获得者和8名助学金获得者(工程管理英才奖学金和张建坤奖学金由建设与房地产系单独评审)。具体类别及人数分别为:学生工作类28人、学习优秀类10人、竞赛突出类13人、课外研学类1人、文化志愿类16人、宣传突出类5人、体育突出类6人。现将初评结果公示如下。
序号 | 学号 | 获奖名单 | 项目名称 |
1 | 05118326 | 刘彬 | “东大设计院”奖学金 |
2 | 05118324 | 沈衢 | “东大设计院”奖学金 |
3 | 05218217 | 张博深 | “东大设计院”奖学金 |
4 | 05117222 | 殷秉动 | “东大设计院”奖学金 |
5 | 05518105 | 徐艺 | “东大设计院”奖学金 |
6 | 05217111 | 金姗霖 | “东大设计院”奖学金 |
7 | 05117314 | 朱灵杰 | 08级土木杨廷宝班奖助学金 |
8 | 05117305 | 蒋心朗 | 08级土木杨廷宝班奖助学金 |
9 | 05117225 | 朱星虎 | 08级土木杨廷宝班奖助学金 |
10 | 05118304 | 关美娜 | 5181励志奖学金 |
11 | 05118525 | 陈华炜 | 5181励志奖学金 |
12 | 05117519 | 郑继海 | 5181励志奖学金 |
13 | 05117318 | 王昱霖 | 5181励志奖学金 |
14 | 05118521 | 陈鹏郅 | 5187级奖学金(一等奖) |
15 | TJ119521 | 王腾霄 | 5187级奖学金(二等奖) |
16 | 05117410 | 刘应玺 | 5187级奖学金(二等奖) |
17 | 05116401 | 郑举乐 | 陈斌、曾珠奖学金 |
18 | 05118109 | 李永健 | 程文瀼教授奖助学基金 |
19 | 05118512 | 吴宇峥 | 程文瀼教授奖助学基金 |
20 | TJ119813 | 李清阳 | 程文瀼教授奖助学基金 |
21 | 05118425 | 满今润 | 程文瀼教授奖助学基金 |
22 | 05116525 | 周子涵 | 程文瀼教授奖助学基金 |
23 | 05117512 | 叶王杰 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
24 | 05217220 | 赵杨钦 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
25 | 05116411 | 谭经纬 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
26 | 05117630 | 翟艺卓 | 丁大钧教育基金奖助学金 |
27 | 05117602 | 李思诚 | 我校“苏州工业园区奖学金” |
28 | 05117603 | 朱旭明 | 我校“苏州工业园区奖学金” |
29 | 05217219 | 周弋焜 | 我校“苏州育才奖学金” |
30 | 05117226 | 朱佳恒 | 我校“苏州育才奖学金” |
31 | 05217117 | 张策 | 我校工程管理英才奖学金 |
32 | 05217203 | 胡艳青 | 我校工程管理英才奖学金 |
33 | 05118123 | 邓颖 | 我校吕志涛科技教育基金奖学金 |
34 | 05318122 | 黄金珂 | 我校吕志涛科技教育基金奖学金 |
35 | 05317113 | 白嘉宝 | 华生、铁凝助学金 |
36 | 05118518 | 赵灿 | 江苏建工奖励金 |
37 | 05118605 | 杨承华 | 江苏建工奖励金 |
38 | 05117211 | 王霏 | 江苏建工奖励金 |
39 | 05217103 | 张航 | 江苏建工奖励金 |
40 | 05218120 | 周之皓 | 江苏建工奖励金 |
41 | 05216203 | 杜妍慧 | 江苏建工奖励金 |
42 | 05117205 | 唐绮宁 | 江苏建工奖励金 |
43 | 05117613 | 邓昊祥 | 江苏建工奖励金 |
44 | 05218206 | 储昕雨 | 蒋永生教授奖励基金 |
45 | 05218108 | 李子睿 | 蒋永生教授奖励基金 |
46 | 05317111 | 朱铭轩 | 蒋永生教授奖励基金 |
47 | 05218107 | 韩露萱 | 蒋永生教授奖励基金 |
48 | 05117618 | 耿天瑞 | 蒋永生教授奖励基金 |
49 | 05117215 | 宋周翼 | 蒋永生教授奖励基金 |
50 | 05118503 | 姜宇珍 | 蒋永生教授奖励基金 |
51 | 05118622 | 张裕东 | 蒋永生教授奖励基金 |
52 | 05217221 | 凌胜 | 蒋永生教授奖励基金 |
53 | 05117312 | 邢泽 | 蒋永生教授奖励基金 |
54 | 05317123 | 倪俊宇 | 焦廷标奖学基金 |
55 | 05217115 | 林东阳 | 焦廷标奖学基金 |
56 | 05217101 | 黄海遥 | 锦华装饰奖学金 |
57 | 05217102 | 王怡佳 | 锦华装饰奖学金 |
58 | 05317121 | 时浩然 | 锦华装饰奖学金 |
59 | 05116414 | 刘涛 | 南京长江都市奖助学金 |
60 | 05218117 | 金鑫 | 南京长江都市奖助学金 |
61 | 05118607 | 马畅 | 南京长江都市奖助学金 |
62 | 05117408 | 俞美刚 | 南京长江都市奖助学金 |
63 | 05216207 | 詹含章 | 南京长江都市奖助学金 |
64 | 05216216 | 肖阳功杰 | 张建坤奖学金 |
65 | 05116617 | 支新航 | 中国路桥奖励金(一等奖) |
66 | 05118111 | 解一璞 | 中国路桥奖励金(一等奖) |
67 | 05118405 | 丁嘉元 | 中国路桥奖励金(二等奖) |
68 | 05118420 | 张冠杰 | 中国路桥奖励金(二等奖) |
69 | 05118422 | 朱雪融 | 中国路桥奖励金(二等奖) |
70 | 05118511 | 黄子涵 | 中国路桥奖励金(三等奖) |
71 | 05118203 | 纪宇凡 | 中国路桥奖励金(三等奖) |
72 | 05517109 | 马可心 | 中国路桥奖励金(三等奖) |
73 | 05317134 | 陈天择 | 中国路桥奖励金(三等奖) |
74 | 05217204 | 李梦媚 | 中国路桥奖励金(助学金) |
75 | 05217202 | 宋囡囡 | 中国路桥奖励金(助学金) |
76 | 05117208 | 刘洋艺 | 中国路桥奖励金(助学金) |
77 | 05317104 | 翁月蓉 | 中国路桥奖励金(助学金) |
78 | 05318123 | 屈扬舒 | 中国路桥奖励金(助学金) |
79 | 05117218 | 王振凡 | 中南助学圆梦奖学金(二等奖) |
公示时间:6月2日—6月5日
监督电话:52090571/52090570
学生工作办公室
2020年6月2日