第一组:6月1日上午 8:30开始,地点:我校逸夫建筑馆1501
编号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 | 答辩委员会 |
1 | 卢 锦* | 三种典型建筑装饰工程合同价款结算问题分析 | 张 星 | 答辩主席: 顾曰生 教授级高工 中国江苏国际经济技术合作公司 答辩委员会: 沈 杰 副教授/硕导 林藝馨 副教授/硕导 郑 磊 副教授/硕导 答辩秘书: 徐照 讲师/博士 |
2 | 冯元芝* | 南京市不同时期保障性住房物业管理模式对比研究 | 成 虎 | |
3 | 沈晓旻* | 工程招标采购对设计和施工的影响—污水厂处理……… | 黄有亮 | |
4 | 费 莹 | 房地产企业责任成本体系研究与应用 | 黄有亮 | |
5 | 李 岩 | 滨湖新城建设工程施工合同界面管理 | 陆惠民 | |
6 | 薛许坤 | 基于PDMS的施工项目信集集成研究 | 成 虎 |
注:*为工程硕士
第二组:6月1日上午8:30开始,地点:我校逸夫建筑馆1301
编号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 | 答辩委员会 |
1 | 肖 婵 | 基于实物期权的公租房开发价值评估 | 李启明 | 答辩主席: 夏保国 教授级高工 南京栖霞建设集团 答辩委员会: 张建坤 教授/博导 邓小鹏 副教授/硕导 答辩秘书: 何厚全 讲师 |
2 | 翟 艳 | 公共租赁住房租金定价方法及应用研究 | 张 星 | |
3 | 崔 苗 | 新就业大学生公共租赁住房保障水平测度研究 | 张 星 | |
4 | 王 帆 | 公共租赁房运营绩效评价及应用研究 | 李启明 | |
5 | 张 静 | 核电施工企业的项目管理流程再造研究 | 成 虎 | |
6 | 苏文涛 | 房屋建筑业竞争状态的判别研究 | 陆惠民 | |
第三组:6月1日上午8:30开始,地点:我校逸夫建筑馆1309 | ||||
编号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 | 答辩委员会 |
1 | 黄祖冠 | 综合交通枢纽工程建设招标管理研究 | 张 星 | 答辩主席: 顾小鹏 教授级高工 江苏省建科监理 答辩委员会: 陆惠民 教授/硕导 黄有亮 副教授/硕导 答辩秘书: 袁竞峰 讲师/博士 |
2 | 周 瑞 | 建筑工程设计责任研究 | 沈 杰 | |
3 | 方 捷 | 监理工作评价与报酬研究 | 沈 杰 | |
4 | 赵伟光 | 建设工程监理企业诚信评价研究 | 郑 磊 | |
5 | 王 彬 | 工程造价咨询企业诚信评价指标体系与方法研究 | 郑 磊 | |
6 | 卢 静 | 核电施工项目成本管理基础数据集成体系设计 | 成 虎 |
第四组:6月1日上午8:30开始,地点:我校逸夫建筑馆1505
编号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 |
答辩委员会 |
1 | 张 鸿 | 工程建设群体性事件的形成过程与演化机理 | 黄有亮 | 答辩主席: 徐惠蓉 研究员 江苏省社科院 答辩委员会: 张 星 教授/硕导 吴伟巍 副教授/硕导 答辩秘书: 虞华 讲师 |
2 | 陈 伟 | 邻避设施决策中公众利益考量研究 | 黄有亮 | |
3 | 马 帅 | 工程建设群体性事件体制内防范机制的构建 | 黄有亮 | |
4 | 袁许林 | 工程建设群体性事件的内因及防范策略-基于多案例的研究 | 黄有亮 | |
5 | 史纯子 | 施工合同文件中的承包商默示义务条款研究 | 杜 静 | |
6 | 王 晶 | 公共工程投资管理制度与标准招标文件的契合——以江苏省为例 | 沈 杰 | |
第五组:6月1日上午8:30开始,地点:我校逸夫建筑馆1503(院小会议室) | ||||
编号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 | 答辩委员会 |
1 | 陈 强 | 针对前兆信息的地铁施工安全风险评价方法的研究 | 张 星 | 答辩主席: 苏振民 教授 南京工业大学 答辩委员会: 成 虎 教授/博导 杜 静 副教授/硕导 答辩秘书: 陆彦 讲师/博士 |
2 | 张海涛 | 基于循证理论的施工现场事故预防研究 | 李启明 | |
3 | 李 响 | 地铁事故安全信息流优化方法及应用研究 | 李启明 | |
4 | 鲁海燕 | 公路PPP项目残值风险系统仿真研究 | 张 星 | |
5 | 刘 丽 | 网络型公用事业PPP模式应用中的激励机制研究 | 张 星 | |
6 | 黄祖学 | 高速公路BOT项目利益相关者分析及协调度研究 | 陆惠民 |
制表人:邓小鹏