2010年硕士研究生拟录取增补名单

发布者:发布时间:2010-04-08浏览次数:1918

    学校给我院增补了7个“工程硕士”名额,按综合成绩排名,拟录取以下考生:

 
考生编号 拟录取专业 总分 综合成绩 备注
102860100509891 建筑与土木工程(土木) 335 100.39  
102860100505056 建筑与土木工程(土木) 357 100.09  
102860100505050 建筑与土木工程(土木) 333 100.01  
102860100502069 建筑与土木工程(土木) 333 99.98  
102860100502129 建筑与土木工程(土木) 359 99.93  
102860100509896 建筑与土木工程(土木) 350 99.77  
102860100510557 建筑与土木工程(土木) 305 90.70 第一志愿报考
Baidu
sogou