我校远程教育房地产经营与估价专业专科教学计划
学制:2.5年 专业代码:560701
一、 人才培养指导思想及培养目标
本专业培养掌握房地产市场开发与经营、价格评估基本理论,熟悉房地产开发、经营、房地产估价实务等技能,毕业后能适应房地产开发、经营、价格评估、房地产中介服务等部门的高等应用型专门人才的需求。
二、主干学科
房地产经营与价格评估。
三、主干学科课程
建筑力学、土木工程制图、工程结构基础、土木施工、房地产经济学、房地产估价、房地产营销、房地产开发与经营、工程项目管理等。
四、教学计划
学 期 | 课 程 名 称 | 学 时 | 学 分 | 备 注 |
一年级上学期 | 英语(一) | 64 | 4.0 | |
导学指南 | 16 | 1.0 | | |
法律基础 A | 48 | 3.0 | | |
工程测量 | 32+32 | 2+2 | | |
计算机应用基础 | 32+32 | 2.0+2.0 | | |
高等数学 80 | 80 | 4.0 | | |
小 计 | | 256+64 | 16.0+4.0 | |
一年级下学期 | 英语(二) | 64 | 4.0 | |
土木工程制图 64 | 64+24 | 4.5+1.5 | | |
建筑力学 | 96 | 6.0 | | |
房地产经济学 | 48 | 4.0 | | |
小 计 | | 296.0+24.0 | 18.5+1.5 | |
二年级上学期 | 土木施工 | 64 | 4.0 | |
房地产合同管理 | 64 | 4.0 | | |
工程结构基础 | 64 | 4.0 | | |
建筑材料与设备 | 64 | 4.0 | | |
建设法规 | 64 | 4.0 | | |
小 计 | | 320.0+0.0 | 20.0+0.0 | |
二年级上学期 | 工程造价 | 64 | 4.0 | |
房地产营销 | 64 | 4.0 | | |
房地产开发与经营 | 64 | 4.0 | | |
小 计 | | 192.0+0.0 | 12.0+0.0 | |
三年级上学期 | | 0 | 0.0+8.0 | |
| 【大专生还是上课吧,没有必要实习一个学期】 | | | |
| 房地产估价 | 64 | | |
| 工程监理基础 | 32 | | |
| 物业管理 | 32 | | |
小 计 | | 0.0+0.0 | 0.0+8.0 | |
合计 | | 1064.0+88.0 | 66.5+13.5 | |
总学分:80.0 学位课程总学分:0.0 课内总学时:1064.0 |